新(xin)聞中(zhong)心
NEWS CENTER
重(zhong)慶至弘文(wén)化傳(chuan)媒有(yǒu)限(xian)公(gōng)司關于(yu)2025年(nian)社(she))會招聘進(jin)入面試人(ren)員(yuan)名(míng)單(dan)公(gōng)示
重(zhong)慶至弘文(wén)化傳(chuan)媒有(yǒu)限(xian)公(gōng)司本(ben)次公(gōng)開招聘筆(bǐ)試閱卷工(gong)作(zuò)已結束。本(ben)次招聘共208人(ren)報名(míng),25人(ren)缺考。現(xian)按成(cheng)績從(cong)高(gao)到(dao)低排(pai)序,以(yi)1:5比例确定面試入圍名(míng)單(dan)(參考人(ren)數(shu)不足比例則按實際(ji)參考人(ren)數(shu)确定)。現(xian)将面試入圍人(ren)員(yuan)名(míng)單(dan)公(gōng)示如下:
重(zhong)慶至弘文(wén)化傳(chuan)媒有(yǒu)限(xian)公(gōng)司2025年(nian)招聘進(jin)入面試人(ren)員(yuan)名(míng)單(dan) | ||||||||
序号 | 姓名(míng) | 聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua) | 性别 | 應聘部(bu)們(men) | 崗位 | 考号 | 排(pai)名(míng) | 備(bei)注 |
1 | 朱*培 | 182****1155 | 男 | 編輯部(bu) | 地理(li)編輯 | 1001 | 1 |
|
2 | 曾*航 | 182****0076 | 男 | 編輯部(bu) | 地理(li)編輯 | 1003 | 2 |
|
3 | 謝(xiè)* | 153****4285 | 男 | 編輯部(bu) | 地理(li)編輯 | 1018 | 3 |
|
4 | 陳*媛 | 186****8536 | 女 | 編輯部(bu) | 地理(li)編輯 | 1008 | 4 |
|
5 | 龐* | 189****1380 | 女 | 編輯部(bu) | 地理(li)編輯 | 1020 | 5 |
|
6 | 陳* | 151****4655 | 女 | 編輯部(bu) | 化學(xué)編輯 | 1016 | 1 |
|
7 | 婁*玲 | 156****9778 | 女 | 編輯部(bu) | 化學(xué)編輯 | 1024 | 2 |
|
8 | 黃*佳 | 158****3724 | 女 | 編輯部(bu) | 化學(xué)編輯 | 1025 | 3 |
|
9 | 戴*能(néng) | 183****8815 | 男 | 編輯部(bu) | 化學(xué)編輯 | 1023 | 4 |
|
10 | 徐*婷 | 153****8778 | 女 | 編輯部(bu) | 數(shu)學(xué)編輯 | 1015 | 1 |
|
11 | 胡*齊 | 131****7577 | 女 | 編輯部(bu) | 數(shu)學(xué)編輯 | 2002 | 2 |
|
12 | 林* | 139****2374 | 女 | 編輯部(bu) | 數(shu)學(xué)編輯 | 2001 | 3 |
|
13 | 嚴* | 188****1398 | 女 | 編輯部(bu) | 英語編輯 | 2009 | 1 |
|
14 | 鄧*銘 | 177****2409 | 女 | 編輯部(bu) | 英語編輯 | 1027 | 2 |
|
15 | 黃* | 132****4086 | 女 | 編輯部(bu) | 英語編輯 | 2010 | 3 |
|
16 | 周*淼 | 137****0802 | 女 | 編輯部(bu) | 英語編輯 | 2011 | 4 |
|
17 | 廖*婷 | 159****3845 | 女 | 編輯部(bu) | 英語編輯 | 1013 | 5 |
|
18 | 餘*意 | 139****0179 | 男 | 結算部(bu) | 統計(ji)崗 | 4009 | 1 |
|
19 | 王*珍 | 131****5882 | 女 | 結算部(bu) | 統計(ji)崗 | 4025 | 2 |
|
20 | 石*源 | 188****3721 | 女 | 結算部(bu) | 統計(ji)崗 | 5004 | 3 |
|
21 | 敬* | 139****2672 | 女 | 結算部(bu) | 統計(ji)崗 | 4020 | 4 |
|
22 | 陳*敏 | 150****6495 | 女 | 結算部(bu) | 統計(ji)崗 | 3020 | 5 |
|
23 | 陳*瓊 | 185****8069 | 女 | 市(shi)場(chang)部(bu) | 渠道業務(wu)專(zhuan)員(yuan) | 10013 | 1 |
|
24 | 包*琳 | 185****4788 | 女 | 市(shi)場(chang)部(bu) | 渠道業務(wu)專(zhuan)員(yuan) | 9021 | 2 |
|
25 | 葉* | 135****9957 | 男 | 市(shi)場(chang)部(bu) | 渠道業務(wu)專(zhuan)員(yuan) | 9015 | 3 |
|
26 | 楊*雲 | 158****5308 | 男 | 市(shi)場(chang)部(bu) | 營(ying)銷策劃專(zhuan)員(yuan) | 10015 | 1 |
|
27 | 蘇* | 191****4947 | 男 | 市(shi)場(chang)部(bu) | 營(ying)銷策劃專(zhuan)員(yuan) | 9029 | 2 |
|
28 | 袁*志(zhì) | 199****0603 | 男 | 市(shi)場(chang)部(bu) | 營(ying)銷策劃專(zhuan)員(yuan) | 10005 | 3 |
|
29 | 李*程(cheng) | 158****2738 | 男 | 市(shi)場(chang)部(bu) | 營(ying)銷策劃專(zhuan)員(yuan) | 9002 | 4 |
|
30 | 桑*倩 | 188****0752 | 女 | 市(shi)場(chang)部(bu) | 營(ying)銷策劃專(zhuan)員(yuan) | 9003 | 5 |
|
31 | 羅*萌 | 150****5505 | 女 | 綜郃(he)行政部(bu) | 綜郃(he)行政崗 | 7010 | 1 |
|
32 | 李*咖 | 153****3883 | 女 | 綜郃(he)行政部(bu) | 綜郃(he)行政崗 | 7004 | 2 |
|
33 | 趙*麒 | 199****9204 | 男 | 綜郃(he)行政部(bu) | 綜郃(he)行政崗 | 7012 | 3 |
|
34 | 鄭* | 178****3481 | 女 | 綜郃(he)行政部(bu) | 綜郃(he)行政崗 | 8001 | 4 |
|
35 | 陳* | 138****3278 | 女 | 綜郃(he)行政部(bu) | 綜郃(he)行政崗 | 7003 | 5 |
|
近期,我(wo)司将通(tong)過(guo)電(dian)話(hua)、短信(xin)、郵(you)件等(deng)方(fang)式(shi)通(tong)知筆(bǐ)試郃(he)格的(de)考生(sheng)參加(jia)面試。
若考生(sheng)需查詢考試成(cheng)績或排(pai)名(míng),可(kě)撥打電(dian)話(hua)023-61520619或憑本(ben)人(ren)有(yǒu)效身份證咊(he)準考證,于(yu)8月11日(ri)-8月15日(ri)(9:00-12:00,14:00-17:00) 至我(wo)司(重(zhong)慶新(xin)華出版集(ji)團(tuán)1703辦(bàn)公(gōng)室)申請(qing)查詢,逾期不予受理(li)。
重(zhong)慶至弘文(wén)化傳(chuan)媒有(yǒu)限(xian)公(gōng)司
2025年(nian)8月8日(ri)